| Número de modelo: CW789 | |
| Imágenes térmicas | |
| Tipo de detector | Detectores UFPA de VOx sin refrigeración |
| tamaño de píxel | 384×288/640×512 (óptico) |
| Paso de píxeles | 12um |
| Banda de onda de respuesta | 8 ? 14 µM |
| Lente | 50 mm/35 mm/25 mm, enfoque óptico/enfoque fijo |
| Estabilización de imagen | EIS |
| Paleta | Calor blanco/calor negro/rojo hierro/arcoíris y otros pseudocolores Opción para variados (Modo Total:20) |
| Cámara diurna | |
| Sensor de imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/1,8” |
| Píxeles efectivos | 2560 × 1440 |
| Iluminación mínima | Color: 0,0005 Lux @(F1.5, AGC ON); |
| Blanco y negro: 0,0001 Lux @(F1.5, AGC ON) | |
| Encender luz infrarroja 0 Lux | |
| Longitud focal | 6,5 ? 240 mm, zoom óptico de 37 × |
| Zoom digital | Zoom 16X |
| Abertura | Automático/manual, Rango: F1.5~F4.8 |
| A corta distancia | Gran angular de 100 a 1500 mm |
| Obturador | 1/25 s ~ 1/100 000 s; Admite obturador lento |
| Campo de visión horizontal | Gran angular de 70,0 a 2,51° con teleobjetivo |
| Enfoque Zoom | Zoom eléctrico, enfoque automático |
| Balance de blancos | Automático, ATW, interior, exterior, un clic, manual |
| Control de ganancia | Automático/manual |
| Compensación de contraluz | abrir/cerrar |
| Desempañar | Apoyo |
| Estabilización electrónica de imagen (EIS) | Apoyo |
| Reducción de ruido 3D | Apoyo |
| Día y noche | Conmutación automática del filtro infrarrojo ICR |
| Amplio rango dinámico | Apoyo |
| Modo de enfoque | Automático/manual |
| Función | |
| Posición intelectual tridimensional | Apoyo |
| Gama de sartenes | 360° |
| Velocidad de giro | Control por teclado; |
| 200°/s, manual 0,05°?200°/s | |
| Rango de inclinación/Rango de movimiento (inclinación) | -25°?90° |
| Velocidad de inclinación | Control de teclado: 120°/s, 0,05°?120°/s manual |
| Precisión de posicionamiento | ±0,3° (±0,05° opcional) |
| Relación de zoom | Apoyo |
| Ajustes preestablecidos | 255 |
| Escaneo de crucero | 6, hasta 18 ajustes preestablecidos para cada ajuste preestablecido, se puede configurar el tiempo de estacionamiento |
| Limpiaparabrisas | Automático/manual, compatible con limpiaparabrisas de inducción automático |
| Suplemento de iluminación | Compensación infrarroja, distancia: 80 m |
| Recuperación de pérdida de energía | Apoyo |
| Red | |
| Interfaz de red | Interfaz Ethernet adaptable RJ45 10M/100M |
| Protocolo de codificación | H.265/H.264 |
| Resolución de la corriente principal | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720); |
| 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| Transmisión múltiple | Apoyo |
| Audio | 1 entrada, 1 salida (óptica) |
| Alarma de entrada/salida | 1 entrada, 1 salida (óptica) |
| Protocolo de red | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, QoS, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP, SIP |
| Compatibilidad | ONVIF, GB/T28181 |
| General | |
| Fuerza | CA 24 ± 25 %, 50 Hz |
| Consumo de energía | 48 W |
| Dimensión | 412,8*?250 |
| Peso | 7,8 kg |
| Nivel de IP | IP66, (nivel de electrostato: 4), (nivel de sobretensión: 4) |
| Temperatura de trabajo | -40??70? |
| Humedad | Humedad 90% o menos |
No hay comentarios de clientes por ahora.
Related Products
+21% IVA
+21% IVA
COMPROMETIDOS CON LA SOSTENIBILIDAD
CABLEWINDOW SL ha instalado en la dirección CL LAGUNA DEL MARQUESADO 12 Pl:00 Pt:11 UZI 0.10 LA RESINA 2.3.7, 28021 MADRID (MADRID paneles fotovoltaicos con una potencia total instalada de 5,70 kWp, financiadas por la Unión Europea con cargo al Fondo NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, en colaboración con el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico, a través del IDAE y a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a través de la Fundación de la energía de la Comunidad de Madrid.
QUEREMOS SER VERDES

LOCALIZACIÓN
CONTACTO
- DIRECCIÓN:
Calle Laguna del Marquesado 12, Nave 11
28021 - Madrid - ESPAÑA - TELÉFONO:
917987780 - HORARIO:
Lunes a Jueves de 9.00 a 14.00 y de 15.00 a 18.30 horas.Viernes de 9.00 a 15.00 horas.
Verano: Lunes a Viernes de 8.00h a 15.00h - E-MAIL:
info@cablewindow.com






